通知公告
赤峰學(xué)院第二附屬醫(yī)院預(yù)約服務(wù)醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療信息公開
赤峰學(xué)院第二附屬醫(yī)院預(yù)約服務(wù)醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療公開信息(2013年5月1日更新) | ||||||||||||
序號 | 專業(yè)科室 | 姓名 | 性別 | 民族 | 最高 學(xué)歷 |
畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時(shí)間 | 所學(xué)專業(yè) | 職稱 | 資格取 得時(shí)間 |
聯(lián)系電話 | 備注 |
1 | 呼吸內(nèi)科 | 趙明哲 | 男 | 漢族 | 本科 | 內(nèi)蒙蒙醫(yī)學(xué)院 | 1989.07.01 | 臨床醫(yī)學(xué) | 主任醫(yī)師 | 2007.07 | 13327160506 | 專家門診 |
2 | 外一科 | 趙獻(xiàn)秋 | 男 | 蒙族 | 本科 | 內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)院 | 1985.08.03 | 臨床醫(yī)學(xué) | 主任醫(yī)師 | 2008.11 | 13947632171 | 專家門診 |
3 | 外一科 | 闞建光 | 男 | 漢族 | 本科 | 內(nèi)蒙古蒙醫(yī)學(xué)院 | 1995.07.10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 主任醫(yī)師 | 2012.12 | 13947668896 | 專家門診 |
4 | 外一科 | 孫占山 | 男 | 蒙族 | 本科 | 吉林醫(yī)學(xué)院 | 1983.08.16 | 臨床醫(yī)學(xué) | 主任醫(yī)師 | 2004.05 | 18304769966 | 專家門診 |
5 | 婦科 | 郭鳳云 | 女 | 漢族 | 本科 | 內(nèi)蒙古蒙醫(yī)學(xué)院 | 1988.07.01 | 醫(yī)學(xué) | 主任醫(yī)師 | 2009.12 | 15334761958 | 專家門診 |
6 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 艾廣山 | 男 | 蒙族 | 本科 | 內(nèi)蒙古蒙醫(yī)學(xué)院 | 1988.07.18 | 臨床醫(yī)學(xué) | 主任醫(yī)師 | 2009.12 | 15947168862 | 專家門診 |
7 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 司福泉 | 男 | 漢族 | 本科 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 2001.07.20 | 臨床醫(yī)學(xué) | 主任醫(yī)師 | 2011.12 | 13904766843 | 專家門診 |
8 | 內(nèi)分泌科 | 杜治平 | 男 | 漢族 | 本科 | 內(nèi)蒙古蒙醫(yī)學(xué)院 | 1982.12.18 | 臨床醫(yī)學(xué) | 主任醫(yī)師 | 2006.07 | 13947692131 | 專家門診 |
9 | 心血管內(nèi)科 | 于景榮 | 女 | 漢族 | 本科 | 內(nèi)蒙古蒙醫(yī)學(xué)院 | 1989.07.14 | 臨床醫(yī)學(xué) | 主任醫(yī)師 | 2009.12 | 13847671028 | 專家門診 |
10 | 普內(nèi)科 | 李國軍 | 男 | 漢族 | 本科 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 2002.08.15 | 臨床醫(yī)學(xué) | 主任醫(yī)師 | 2012.12 | 13847683666 | 專家門診 |
11 | 內(nèi)分泌科 | 于海蕓 | 女 | 漢族 | 本科 | 內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)院 | 1995.06.13 | 臨床醫(yī)學(xué) | 主任醫(yī)師 | 2010.12 | 13948160205 | 糖尿病專科門診 |
12 | 心血管內(nèi)科 | 于興隆 | 男 | 蒙族 | 本科 | 錦州醫(yī)學(xué)院 | 2006.01.15 | 臨床醫(yī)學(xué) | 主任醫(yī)師 | 2012.12 | 13848562503 | 專家門診 |
13 | 外三科 | 吳艷萍 | 女 | 漢族 | 本科 | 內(nèi)蒙古蒙醫(yī)學(xué)院 | 1992.07.10 | 醫(yī)學(xué)系 | 主任醫(yī)師 | 2011.12 | 15334762011 | 專家門診 |
14 | 外二科 | 張洪川 | 男 | 蒙族 | 本科 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 2002.08.15 | 臨床醫(yī)學(xué) | 主任醫(yī)師 | 2011.12 | 13947692893 | 專家門診 |
15 | 外三科 | 肖勇 | 男 | 漢族 | 本科 | 內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)院 | 1987.07.08 | 臨床醫(yī)學(xué) | 主任醫(yī)師 | 2006.07 | 13948165888 | 專家門診 |
16 | 中醫(yī)科 | 汪艷紅 | 女 | 蒙族 | 本科 | 遼寧中醫(yī)學(xué)院 | 1983.7.20 | 中醫(yī)醫(yī)療 | 主任醫(yī)師 | 1983.08 | 13604760198 | 專家門診 |
17 | 婦科 | 付麗娟 | 女 | 漢族 | 本科 | 內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)院 | 1995.07.05 | 臨床醫(yī)學(xué) | 副主任醫(yī)師 | 2013.12 | 13947366503 | 專家門診 |
18 | 婦科 | 賈玉芹 | 女 | 漢族 | 本科 | 錦州醫(yī)學(xué)院 | 2006.01.15 | 臨床醫(yī)學(xué) | 副主任醫(yī)師 | 2013.12 | 18904769991 | 專家門診 |
19 | 內(nèi)分泌科 | 夏景義 | 男 | 漢族 | 本科 | 南京鐵道醫(yī)學(xué)院 | 1996.07.10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 副主任醫(yī)師 | 2013.12 | 13789569900 | 糖尿病??崎T診 |
20 | 外一科 | 李洪福 | 男 | 漢族 | 本科 | 內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)院 | 2002.12.01 | 臨床醫(yī)學(xué) | 副主任醫(yī)師 | 2013.12 | 13848067333 | 專家門診 |
21 | 精神科 | 孟憲軍 | 男 | 漢族 | 本科 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 2007.01.20 | 臨床醫(yī)學(xué) | 副主任醫(yī)師 | 2008.11 | 13304760520 | 專家門診 |
22 | 普內(nèi)科 | 劉海英 | 女 | 漢族 | 本科 | 內(nèi)蒙古蒙醫(yī)學(xué)院 | 1995.07.10 | 醫(yī)療 | 副主任醫(yī)師 | 2009.12 | 13704768021 | 專家門診 |
23 | 普內(nèi)科 | 李軍宏 | 女 | 漢族 | 本科 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 2002.08.15 | 臨床醫(yī)學(xué) | 副主任醫(yī)師 | 2009.12 | 13947695333 | 專家門診 |
24 | 普內(nèi)科 | 咸偉聲 | 男 | 漢族 | 本科 | 赤峰學(xué)院 | 2009.01.15 | 臨床醫(yī)學(xué) | 副主任醫(yī)師 | 2006.07 | 13704761652 | 專家門診 |
25 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 李曉嵐 | 女 | 漢族 | 本科 | 上海鐵道大學(xué) | 1996.07.01 | 臨床醫(yī)學(xué) | 副主任醫(yī)師 | 2007.07 | 13948662863 | 專家門診 |
26 | 普內(nèi)科 | 趙國全 | 男 | 漢族 | 本科 | 上海鐵道大學(xué) | 1998.07.01 | 臨床醫(yī)學(xué) | 副主任醫(yī)師 | 2010.12 | 13847968163 | 專家門診 |
27 | 內(nèi)分泌科 | 南平平 | 女 | 漢族 | 本科 | 吉林大學(xué) | 2002.07.05 | 臨床醫(yī)學(xué) | 副主任醫(yī)師 | 2011.12 | 15849978868 | 專家門診 |
28 | 內(nèi)分泌科 | 杜鳳云 | 女 | 漢族 | 大專 | 內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)院 | 1992.07.01 | 臨床醫(yī)學(xué) | 副主任醫(yī)師 | 2008.11 | 18647675366 | 專家門診 |
29 | 高干病房 | 王立軍 | 男 | 漢族 | 本科 | 內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)院 | 2007.01.15 | 臨床醫(yī)學(xué) | 副主任醫(yī)師 | 2007.07 | 13304762695 | 專家門診 |
30 | 外一科 | 于偉光 | 男 | 漢族 | 本科 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 1956.07.01 | 臨床醫(yī)學(xué) | 副主任醫(yī)師 | 2000.07 | 13150930676 | 專家門診 |
31 | 外二科 | 劉柏軒 | 男 | 漢族 | 本科 | 吉林大學(xué) | 2003.07.05 | 醫(yī)學(xué)系 | 副主任醫(yī)師 | 2011.12 | 13947636539 | 專家門診 |
32 | 婦科 | 徐淑梅 | 女 | 漢族 | 本科 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 2007.01.20 | 臨床醫(yī)學(xué) | 副主任醫(yī)師 | 2008.11 | 13704768293 | 專家門診 |
33 | 兒科 | 田寶蘋 | 女 | 漢族 | 本科 | 延邊大學(xué) | 2008.01.10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 副主任醫(yī)師 | 2013.12 | 18647650623 | 專家門診 |
34 | 兒科 | 李相紅 | 女 | 漢族 | 碩士 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 2013.07.03 | 兒科學(xué) | 副主任醫(yī)師 | 2010.12 | 13948560173 | 專家門診 |
35 | 眼科 | 葉東升 | 男 | 漢族 | 本科 | 延邊大學(xué) | 2009.01.10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 副主任醫(yī)師 | 2006.07 | 15848898999 | 專家門診 |
36 | 口腔科 | 鞏向軍 | 男 | 漢族 | 本科 | 赤峰學(xué)院 | 2009.01.15 | 口腔醫(yī)學(xué) | 副主任醫(yī)師 | 2010.12 | 13904768079 | 專家門診 |
37 | 感染科 | 楊麗春 | 女 | 漢族 | 本科 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 2002.08.15 | 臨床醫(yī)學(xué) | 副主任醫(yī)師 | 2009.12 | 13848983856 | 專家門診 |
38 | 外一科 | 陳海東 | 男 | 漢族 | 本科 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 1999.07.01 | 臨床醫(yī)學(xué) | 副主任醫(yī)師 | 2009.12 | 13204766788 | 專家門診 |
39 | 心血管內(nèi)科 | 馬騰云 | 男 | 漢族 | ???/FONT> | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 1999.10.01 | 臨床醫(yī)學(xué) | 副主任醫(yī)師 | 2012.12 | 13947652553 | 專家門診 |
40 | ICU | 李俊明 | 男 | 漢族 | 本科 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 2010.01.20 | 醫(yī)學(xué) | 副主任醫(yī)師 | 2012.12 | 13947603587 | 專家門診 |
41 | 兒科 | 劉玉娟 | 女 | 漢族 | 本科 | 內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)院 | 2006.06.30 | 醫(yī)學(xué) | 主治醫(yī)師 | 2013.12 | 13404898602 | 普通門診 |
42 | 疼痛科 | 朱曉艷 | 女 | 漢族 | 本科 | 錦州醫(yī)學(xué)院 | 2002.07.15 | 臨床醫(yī)學(xué) | 主治醫(yī)師 | 2013.12 | 18604861853 | 普通門診 |
43 | 兒科 | 張鈺 | 女 | 漢族 | 本科 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 2004.07.01 | 臨床醫(yī)學(xué) | 主治醫(yī)師 | 2010.05 | 13664869770 | 普通門診 |
44 | 耳科 | 楊翠玲 | 女 | 漢族 | 本科 | 錦州醫(yī)學(xué)院 | 2006.01.15 | 臨床醫(yī)學(xué) | 主治醫(yī)師 |
分享到:
|